| Артикул | Наименование | Цена (руб) | Наличие | Гарантия | Заказать | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5629703 | Кофеварка Rowenta CG 133 | 1080 | 12 |
|
||
| 5629704 | Кофеварка Rowenta CG 302 | 1033 | 12 |
|
||
| 5629708 | Кофеварка Rowenta CG 346 | 1581 | 12 |
|
||
| 5629705 | Кофеварка Rowenta CG 348 | 1533 | 12 |
|
||
| 5629701 | Кофеварка Rowenta CG 8002 | 2673 | 12 |
|
||
| 5629706 | Кофеварка Rowenta ES 050 | 1733 | 12 |
|
||
| 5629710 | Кофеварка Rowenta ES 055 | 1487 | 12 |
|
||
| 5629707 | Кофеварка Rowenta ES 170 | 4137 | 12 |
|
||
| 5629711 | Кофеварка Rowenta ES 180 | 4860 | 12 |
|
||
| 5629702 | Кофеварка Rowenta ES 4100 HA | 3952 | 12 |
|
||
| 5629709 | Кофеварка Rowenta ES 5100 | 4148 | 12 |
|
||
Обозначение наличия на складах:
***** - красным цветом обозначены свободные остатки на складе в городе Липецке ()
***** - серым цветом обозначены остатки на складах у поставщиков